FDNY · 2025 · by the numbers
2025 at a glance
† Combined company runs add up every company’s individual dispatches. Because several units respond to most incidents, this reflects the total workload carried across all 353 companies — not the number of unique incidents, which is lower. Each company’s own runs, fires, and all-hands in the table below are exact.
These are the official 2025 run statistics for all 353 FDNY engine, ladder, squad, and rescue companies — each company ranked by its own total runs, alongside the fires it fought and the all-hands (working fires) it worked.
What the numbers mean
Runs are the total times a company was dispatched in 2025 — fires, medical calls, alarms, and emergencies of every kind. Fires counts its actual fire responses. All-Hands or Greater tracks the most serious incidents the company worked: working fires where every member is put to work, plus larger multiple-alarm operations. Decode the radio signals behind them — like the famous 10-75 “all hands” — on our FDNY 10-Codes page.
The leaderboard
The 10 busiest FDNY companies of 2025
- Engine 290 (Brooklyn) — 7,455 runs, 778 fires, 97 all-hands — “The Pride of Sheffield Ave.”
- Engine 62 (Bronx) — 7,450 runs, 896 fires, 99 all-hands — “The Gun Hill Gang”
- Engine 79 (Bronx) — 7,021 runs, 952 fires, 107 all-hands — “Da Bronx Bravest”
- Engine 75 (Bronx) — 6,953 runs, 927 fires, 124 all-hands — “The Animal House”
- Engine 283 (Brooklyn) — 6,732 runs, 884 fires, 123 all-hands — “Brownsville”
- Engine 298 (Queens) — 6,657 runs, 645 fires, 110 all-hands — “The Hillside Hilton”
- Engine 45 (Bronx) — 6,646 runs, 819 fires, 115 all-hands — “The Eagles”
- Engine 48 (Bronx) — 6,597 runs, 940 fires, 126 all-hands — “The Fordham House”
- Engine 35 (Manhattan) — 6,367 runs, 583 fires, 72 all-hands — “Still First”
- Engine 92 (Bronx) — 6,362 runs, 824 fires, 97 all-hands — “Popeye South Bronx”
Every company, ranked
Complete 2025 FDNY run statistics
| # | Company | Nickname | Borough | Runs | Fires | All-Hands |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engine 290 | The Pride of Sheffield Ave. | Brooklyn | 7,455 | 778 | 97 |
| 2 | Engine 62 | The Gun Hill Gang | Bronx | 7,450 | 896 | 99 |
| 3 | Engine 79 | Da Bronx Bravest | Bronx | 7,021 | 952 | 107 |
| 4 | Engine 75 | The Animal House | Bronx | 6,953 | 927 | 124 |
| 5 | Engine 283 | Brownsville | Brooklyn | 6,732 | 884 | 123 |
| 6 | Engine 298 | The Hillside Hilton | Queens | 6,657 | 645 | 110 |
| 7 | Engine 45 | The Eagles | Bronx | 6,646 | 819 | 115 |
| 8 | Engine 48 | The Fordham House | Bronx | 6,597 | 940 | 126 |
| 9 | Engine 35 | Still First | Manhattan | 6,367 | 583 | 72 |
| 10 | Engine 92 | Popeye South Bronx | Bronx | 6,362 | 824 | 97 |
| 11 | Engine 59 | The Harlem Zoo | Manhattan | 6,290 | 653 | 69 |
| 12 | Engine 38 | The Occupied North Bronx | Bronx | 6,264 | 763 | 81 |
| 13 | Engine 63 | Top of the Bronx | Bronx | 6,167 | 719 | 72 |
| 14 | Engine 42 | Da OK Corral | Bronx | 6,142 | 896 | 115 |
| 15 | Engine 96 | New York’s Bravest | Bronx | 6,065 | 530 | 76 |
| 16 | Engine 257 | Canarsie’s Bravest | Brooklyn | 6,049 | 564 | 83 |
| 17 | Engine 1 | Midtown Express | Manhattan | 6,021 | 397 | 53 |
| 18 | Engine 58 | The Fire Factory | Manhattan | 6,003 | 718 | 71 |
| 19 | Engine 71 | The War Wagon | Bronx | 5,973 | 820 | 99 |
| 20 | Engine 82 | La Casa Grande | Bronx | 5,959 | 811 | 98 |
| 21 | Engine 93 | We Cross the Bridge | Manhattan | 5,930 | 622 | 76 |
| 22 | Engine 64 | The Castle Hill Gang | Bronx | 5,836 | 608 | 79 |
| 23 | Engine 255 | The Jolly Rogers | Brooklyn | 5,827 | 805 | 115 |
| 24 | Engine 60 | Green Berets | Bronx | 5,818 | 628 | 84 |
| 25 | Engine 231 | The Pride of Brownsville | Brooklyn | 5,798 | 789 | 110 |
| 26 | Engine 69 | The Harlem Hilton | Manhattan | 5,658 | 713 | 65 |
| 27 | Engine 81 | Bailey Ave Bombers | Bronx | 5,572 | 642 | 83 |
| 28 | Engine 53 | El Barrios Bravest | Manhattan | 5,559 | 612 | 62 |
| 29 | Engine 273 | The Mouse House | Queens | 5,538 | 510 | 80 |
| 30 | Engine 90 | 90 Proof | Bronx | 5,533 | 720 | 106 |
| 31 | Engine 248 | Heart of Flatbush | Brooklyn | 5,508 | 779 | 117 |
| 32 | Squad 41 | The Best of Both Worlds | Bronx | 5,492 | 699 | 324 |
| 33 | Engine 73 | The Elephant House | Bronx | 5,460 | 624 | 88 |
| 34 | Engine 43 | Best in the West | Bronx | 5,417 | 735 | 87 |
| 35 | Engine 46 | Cross Bronx Express | Bronx | 5,406 | 816 | 120 |
| 36 | Engine 54 | The Pride of Midtown | Manhattan | 5,394 | 367 | 48 |
| 37 | Engine 88 | First Due at the Zoo | Bronx | 5,351 | 773 | 116 |
| 38 | Engine 234 | St. John’s Place East | Brooklyn | 5,346 | 708 | 95 |
| 39 | Engine 37 | Heart of Harlem All The Way | Manhattan | 5,344 | 587 | 67 |
| 40 | Engine 236 | The Pride of East New York | Brooklyn | 5,318 | 506 | 72 |
| 41 | Engine 249 | Camp Rogers Rats | Brooklyn | 5,273 | 670 | 93 |
| 42 | Engine 289 | The Corona Tigers | Queens | 5,135 | 627 | 99 |
| 43 | Engine 302 | Top Guns | Queens | 5,045 | 439 | 84 |
| 44 | Engine 225 | Faithful & Fearless | Brooklyn | 5,035 | 519 | 69 |
| 45 | Engine 310 | The Lords of Flatbush | Brooklyn | 5,019 | 652 | 122 |
| 46 | Ladder 43 | El Barrios Bravest (verify – E53 or L43?) | Manhattan | 4,999 | 613 | 74 |
| 47 | Engine 22 | The Pride of Yorkville | Manhattan | 4,904 | 500 | 76 |
| 48 | Engine 235 | The Eye of Bed Sty | Brooklyn | 4,897 | 479 | 52 |
| 49 | Engine 68 | The House on the Hill | Bronx | 4,888 | 535 | 62 |
| 50 | Engine 91 | Spanish Harlem | Manhattan | 4,870 | 598 | 73 |
| 51 | Engine 95 | The Last Stop | Manhattan | 4,858 | 556 | 57 |
| 52 | Engine 3 | The Pride of Chelsea | Manhattan | 4,828 | 416 | 74 |
| 53 | Engine 76 | From Harlem to the Hudson | Manhattan | 4,774 | 448 | 60 |
| 54 | Engine 80 | The Vinegar Hill Gang | Manhattan | 4,754 | 703 | 58 |
| 55 | Ladder 26 | The Fire Factory (verify – E58 or L26?) | Manhattan | 4,680 | 662 | 66 |
| 56 | Engine 94 | Hunts Point Devils | Bronx | 4,675 | 611 | 97 |
| 57 | Engine 227 | King of the Hill | Brooklyn | 4,663 | 653 | 87 |
| 58 | Engine 33 | Bowery U | Manhattan | 4,617 | 496 | 77 |
| 59 | Ladder 103 | The Pride of Sheffield Ave. (verify – E290 or L103?) | Brooklyn | 4,612 | 784 | 128 |
| 60 | Engine 5 | 14th Street Express | Manhattan | 4,607 | 389 | 56 |
| 61 | Engine 305 | Pride of the Hills | Queens | 4,603 | 494 | 71 |
| 62 | Squad 61 | Bronx | 4,587 | 661 | 256 | |
| 63 | Engine 226 | Injun | Brooklyn | 4,582 | 449 | 46 |
| 64 | Engine 84 | Where Harlem Reaches the Heights | Manhattan | 4,564 | 592 | 52 |
| 65 | Engine 303 | The Princeton Street Tigers | Queens | 4,562 | 587 | 135 |
| 66 | Engine 28 | Los Bomberos | Manhattan | 4,520 | 467 | 48 |
| 67 | Ladder 120 | The Tower of Brownsville | Brooklyn | 4,515 | 856 | 134 |
| 68 | Engine 23 | The West Side Tigers | Manhattan | 4,509 | 394 | 52 |
| 69 | Engine 280 | St. John’s Place | Brooklyn | 4,476 | 601 | 63 |
| 70 | Engine 324 | Queen’s Burros | Queens | 4,450 | 521 | 98 |
| 71 | Engine 332 | Time Where | Brooklyn | 4,450 | 694 | 110 |
| 72 | Engine 65 | Midtown’s Most Wanted | Manhattan | 4,440 | 311 | 43 |
| 73 | Ladder 32 | The Gun Hill Gang (verify – E62 or L32?) | Bronx | 4,430 | 756 | 91 |
| 74 | Engine 287 | The Grand Ave. Gorillas | Queens | 4,421 | 660 | 104 |
| 75 | Engine 8 | Eight Ball | Manhattan | 4,367 | 351 | 50 |
| 76 | Ladder 4 | The Pride of Midtown (verify – E54 or L4?) | Manhattan | 4,365 | 413 | 57 |
| 77 | Engine 16 | Madison Square Eagles | Manhattan | 4,334 | 327 | 49 |
| 78 | Engine 317 | St. Albans Sleepless Knights | Queens | 4,328 | 646 | 111 |
| 79 | Ladder 47 | The Castle Hill Gang (verify – E64 or L47?) | Bronx | 4,325 | 583 | 73 |
| 80 | Engine 15 | Tug Boat | Manhattan | 4,310 | 407 | 46 |
| 81 | Engine 275 | Merrick Blvd. Magic | Queens | 4,289 | 617 | 141 |
| 82 | Engine 26 | The Killer Bees | Manhattan | 4,258 | 372 | 52 |
| 83 | Engine 83 | Da Bums on Da Hill | Bronx | 4,250 | 396 | 56 |
| 84 | Engine 39 | The Giant | Manhattan | 4,204 | 467 | 113 |
| 85 | Engine 307 | Hang On We’re Coming | Queens | 4,194 | 487 | 88 |
| 86 | Ladder 28 | The Harlem Hilton (verify – E69 or L28?) | Manhattan | 4,186 | 554 | 51 |
| 87 | Ladder 19 | Just Passing Through (verify – E50 or L19?) | Bronx | 4,169 | 618 | 98 |
| 88 | Ladder 123 | St. John’s Place East (verify – E234 or L123?) | Brooklyn | 4,167 | 718 | 116 |
| 89 | Engine 315 | Clown College | Queens | 4,158 | 532 | 77 |
| 90 | Engine 44 | Fighting Forty Four | Manhattan | 4,144 | 534 | 93 |
| 91 | Engine 40 | The Opera Fans | Manhattan | 4,139 | 332 | 45 |
| 92 | Engine 74 | The Lost World | Manhattan | 4,125 | 386 | 46 |
| 93 | Engine 66 | The Co-Op Crew | Bronx | 4,120 | 460 | 68 |
| 94 | Ladder 17 | Green Berets (verify – E60 or L17?) | Bronx | 4,115 | 510 | 89 |
| 95 | Engine 67 | The Pride of the Heights | Manhattan | 4,101 | 524 | 47 |
| 96 | Engine 97 | The Astor Hilton | Bronx | 4,096 | 622 | 95 |
| 97 | Ladder 157 | The Jolly Rogers (verify – E255 or L157?) | Brooklyn | 4,079 | 859 | 139 |
| 98 | Engine 253 | Bensonhurst’s Bravest | Brooklyn | 4,062 | 478 | 70 |
| 99 | Ladder 51 | The Occupied North Bronx (verify – E38 or L51?) | Bronx | 4,032 | 629 | 79 |
| 100 | Engine 9 | Dragon Fighters | Manhattan | 4,024 | 378 | 55 |
| 101 | Ladder 24 | The Raging Bulls | Manhattan | 4,019 | 408 | 65 |
| 102 | Engine 246 | Hell in the Bay | Brooklyn | 4,010 | 400 | 52 |
| 103 | Engine 14 | Sweet 14 | Manhattan | 3,986 | 438 | 67 |
| 104 | Ladder 40 | The Heart of Harlem | Manhattan | 3,975 | 489 | 73 |
| 105 | Engine 34 | 38th Street Mutts | Manhattan | 3,919 | 301 | 37 |
| 106 | Ladder 33 | The Animal House (verify – E75 or L33?) | Bronx | 3,898 | 763 | 116 |
| 107 | Ladder 111 | The Nut House (verify – E214 or L111?) | Brooklyn | 3,883 | 680 | 92 |
| 108 | Ladder 55 | Not To Worry | Bronx | 3,882 | 554 | 96 |
| 109 | Squad 18 | Manhattan | 3,881 | 429 | 183 | |
| 110 | Engine 301 | The Hollis Hogs | Queens | 3,862 | 505 | 91 |
| 111 | Ladder 44 | Popeye South Bronx (verify – E92 or L44?) | Bronx | 3,859 | 664 | 98 |
| 112 | Ladder 113 | Camp Rogers Rats (verify – E249 or L113?) | Brooklyn | 3,847 | 702 | 119 |
| 113 | Ladder 30 | The Harlem Zoo (verify – E59 or L30?) | Manhattan | 3,837 | 511 | 64 |
| 114 | Engine 55 | Little Italy | Manhattan | 3,836 | 396 | 61 |
| 115 | Ladder 58 | The Fire Hogs | Bronx | 3,825 | 651 | 123 |
| 116 | Engine 217 | Bed Sty | Brooklyn | 3,818 | 523 | 64 |
| 117 | Engine 262 | The River Rats | Queens | 3,816 | 425 | 57 |
| 118 | Engine 276 | The Highway | Brooklyn | 3,816 | 661 | 79 |
| 119 | Engine 233 | To Hull and Back | Brooklyn | 3,778 | 611 | 87 |
| 120 | Ladder 14 | Forever Faithful | Manhattan | 3,775 | 437 | 65 |
| 121 | Ladder 116 | The Flaming Skulls (verify – E261 or L116?) | Queens | 3,724 | 517 | 74 |
| 122 | Engine 258 | Big Apple Firefighters | Queens | 3,721 | 382 | 47 |
| 123 | Engine 230 | The Rat That Roared | Brooklyn | 3,699 | 468 | 49 |
| 124 | Engine 201 | Emerald Isle | Brooklyn | 3,696 | 483 | 69 |
| 125 | Engine 216 | The Pride of Williamsburg | Brooklyn | 3,691 | 611 | 69 |
| 126 | Ladder 102 | The Bedford Express | Brooklyn | 3,680 | 638 | 72 |
| 127 | Ladder 170 | Canarsie’s Bravest (verify – E257 or L170?) | Brooklyn | 3,659 | 601 | 104 |
| 128 | Engine 260 | Long Island City Lightning | Queens | 3,619 | 392 | 51 |
| 129 | Ladder 138 | The Corona Tigers (verify – E289 or L138?) | Queens | 3,611 | 729 | 121 |
| 130 | Engine 50 | Just Passing Through | Bronx | 3,602 | 856 | 122 |
| 131 | Ladder 2 | Snoopy | Manhattan | 3,593 | 384 | 54 |
| 132 | Engine 47 | First Due at the U | Manhattan | 3,589 | 552 | 68 |
| 133 | Ladder 108 | The Pride of Williamsburg (verify – E216 or L108?) | Brooklyn | 3,587 | 560 | 70 |
| 134 | Ladder 54 | New York’s Bravest (verify – E96 or L54?) | Bronx | 3,576 | 433 | 84 |
| 135 | Ladder 37 | Da Bronx Bravest (verify – E79 or L37?) | Bronx | 3,570 | 719 | 103 |
| 136 | Squad 270 | Queens Marines | Queens | 3,569 | 582 | 288 |
| 137 | Ladder 105 | Nobody’s Perfect | Brooklyn | 3,560 | 566 | 71 |
| 138 | Ladder 45 | Washington Bridge | Manhattan | 3,548 | 488 | 63 |
| 139 | Engine 281 | Da Pride of Flatbush | Brooklyn | 3,535 | 670 | 100 |
| 140 | Engine 318 | The Kings of Neptune | Brooklyn | 3,530 | 300 | 46 |
| 141 | Ladder 13 | The Pride of Yorkville (verify – E22 or L13?) | Manhattan | 3,507 | 463 | 64 |
| 142 | Ladder 174 | The Lords of Flatbush (verify – E310 or L174?) | Brooklyn | 3,492 | 678 | 131 |
| 143 | Engine 21 | The 21 Club | Manhattan | 3,483 | 267 | 34 |
| 144 | Ladder 110 | Club Tillary (verify – E207 or L110?) | Brooklyn | 3,482 | 454 | 45 |
| 145 | Ladder 41 | 90 Proof (verify – E90 or L41?) | Bronx | 3,475 | 596 | 99 |
| 146 | Ladder 16 | Gold Coast | Manhattan | 3,472 | 414 | 60 |
| 147 | Engine 292 | The Winfield Cougars | Queens | 3,466 | 487 | 102 |
| 148 | Engine 308 | Semper Paratus | Queens | 3,465 | 396 | 87 |
| 149 | Ladder 132 | Brooklyn | 3,462 | 674 | 99 | |
| 150 | Ladder 147 | Da Pride of Flatbush (verify – E281 or L147?) | Brooklyn | 3,453 | 775 | 122 |
| 151 | Engine 254 | The Watchdogs | Brooklyn | 3,451 | 639 | 85 |
| 152 | Engine 241 | The 3rd Ave. Express | Brooklyn | 3,449 | 470 | 59 |
| 153 | Ladder 27 | Cross Bronx Express (verify – E46 or L27?) | Bronx | 3,447 | 556 | 99 |
| 154 | Ladder 136 | The Grand Ave. Eagles | Queens | 3,437 | 700 | 120 |
| 155 | Engine 304 | Border Patrol | Queens | 3,436 | 437 | 83 |
| 156 | Engine 24 | Red Rover | Manhattan | 3,411 | 308 | 39 |
| 157 | Ladder 56 | Fordham U | Bronx | 3,411 | 724 | 104 |
| 158 | Engine 263 | The Road Runners | Queens | 3,409 | 424 | 92 |
| 159 | Engine 219 | Tines Plaza | Brooklyn | 3,382 | 462 | 53 |
| 160 | Ladder 12 | Fighting the Devil | Manhattan | 3,341 | 357 | 67 |
| 161 | Ladder 22 | From Harlem to the Hudson (verify – E76 or L22?) | Manhattan | 3,337 | 443 | 68 |
| 162 | Ladder 7 | The Pride of Madison Square | Manhattan | 3,303 | 323 | 53 |
| 163 | Ladder 129 | The Mouse House (verify – E273 or L129?) | Queens | 3,300 | 467 | 87 |
| 164 | Engine 325 | Stairway to Heaven | Queens | 3,298 | 374 | 81 |
| 165 | Engine 214 | The Nut House | Brooklyn | 3,278 | 518 | 81 |
| 166 | Ladder 3 | Recon | Manhattan | 3,275 | 410 | 83 |
| 167 | Ladder 117 | The Sponges | Queens | 3,243 | 462 | 94 |
| 168 | Engine 321 | Going to Blazes | Brooklyn | 3,234 | 417 | 65 |
| 169 | Ladder 176 | The Tin House Truck | Brooklyn | 3,215 | 655 | 108 |
| 170 | Ladder 34 | Knights of the Heights | Manhattan | 3,198 | 448 | 37 |
| 171 | Ladder 59 | The Blue Devils | Bronx | 3,198 | 541 | 78 |
| 172 | Engine 207 | Club Tillary | Brooklyn | 3,189 | 385 | 62 |
| 173 | Engine 155 | The Hot Corner | Staten Island | 3,186 | 343 | 41 |
| 174 | Ladder 31 | La Casa Grande (verify – E82 or L31?) | Bronx | 3,184 | 639 | 98 |
| 175 | Ladder 107 | Faithful & Fearless (verify – E225 or L107?) | Brooklyn | 3,177 | 504 | 87 |
| 176 | Engine 250 | The Parkville Eagles | Brooklyn | 3,164 | 650 | 110 |
| 177 | Engine 222 | Triple Deuce | Brooklyn | 3,153 | 480 | 62 |
| 178 | Ladder 127 | The Hillside Hilton (verify – E298 or L127?) | Queens | 3,149 | 554 | 125 |
| 179 | Engine 330 | Garfield | Brooklyn | 3,129 | 532 | 77 |
| 180 | Engine 229 | The Mutha of All Engines | Brooklyn | 3,120 | 415 | 56 |
| 181 | Ladder 11 | Lucky Eleven | Manhattan | 3,085 | 350 | 61 |
| 182 | Ladder 42 | The Elephant House (verify – E73 or L42?) | Bronx | 3,071 | 429 | 90 |
| 183 | Ladder 46 | Bailey Ave Bombers (verify – E81 or L46?) | Bronx | 3,059 | 450 | 68 |
| 184 | Engine 274 | The Orient Express | Queens | 3,032 | 526 | 102 |
| 185 | Engine 245 | The Fun House | Brooklyn | 3,025 | 374 | 50 |
| 186 | Ladder 18 | Fort Pitt | Manhattan | 3,009 | 370 | 50 |
| 187 | Engine 311 | The Swamp Dogs | Queens | 3,006 | 434 | 74 |
| 188 | Engine 89 | The Cuckoos Nest | Bronx | 2,988 | 334 | 40 |
| 189 | Ladder 155 | Top Guns (verify – E302 or L155?) | Queens | 2,985 | 445 | 105 |
| 190 | Engine 323 | Fully Involved | Brooklyn | 2,983 | 427 | 65 |
| 191 | Engine 277 | The Ant Farm | Brooklyn | 2,962 | 367 | 54 |
| 192 | Engine 210 | Fort Green Bravest | Brooklyn | 2,956 | 418 | 45 |
| 193 | Engine 309 | The Friendly Firehouse | Brooklyn | 2,947 | 463 | 70 |
| 194 | Ladder 23 | The Vinegar Hill Gang (verify – E80 or L23?) | Manhattan | 2,947 | 529 | 96 |
| 195 | Ladder 151 | Pride of the Hills (verify – E305 or L151?) | Queens | 2,933 | 462 | 78 |
| 196 | Ladder 49 | The House on the Hill (verify – E68 or L49?) | Bronx | 2,914 | 451 | 66 |
| 197 | Ladder 39 | Thriller Tiller | Bronx | 2,904 | 556 | 67 |
| 198 | Engine 299 | The Utopia Express | Queens | 2,902 | 423 | 65 |
| 199 | Engine 247 | 40 Heaven | Brooklyn | 2,901 | 547 | 89 |
| 200 | Engine 221 | The South Side | Brooklyn | 2,899 | 390 | 46 |
| 201 | Ladder 21 | 38th Street Mutts (verify – E34 or L21?) | Manhattan | 2,893 | 291 | 54 |
| 202 | Engine 52 | Riverdale | Bronx | 2,888 | 282 | 22 |
| 203 | Ladder 112 | The Ant Farm (verify – E277 or L112?) | Brooklyn | 2,880 | 562 | 79 |
| 204 | Engine 242 | Guardian of the Narrows | Brooklyn | 2,860 | 309 | 45 |
| 205 | Engine 282 | Fighting the Red Devil | Brooklyn | 2,859 | 548 | 68 |
| 206 | Ladder 61 | The Bronx Vikings | Bronx | 2,856 | 392 | 62 |
| 207 | Engine 316 | Land, Sea & Air | Queens | 2,848 | 378 | 72 |
| 208 | Engine 264 | The Big House | Queens | 2,844 | 368 | 39 |
| 209 | Ladder 154 | Hang On We’re Coming (verify – E307 or L154?) | Queens | 2,799 | 543 | 120 |
| 210 | Ladder 38 | First Due at the Zoo (verify – E88 or L38?) | Bronx | 2,739 | 517 | 93 |
| 211 | Engine 265 | Best of the Beach | Queens | 2,730 | 398 | 41 |
| 212 | Engine 251 | The Last Outpost | Queens | 2,721 | 211 | 32 |
| 213 | Engine 218 | The Bushwick Bomberos | Brooklyn | 2,710 | 439 | 66 |
| 214 | Engine 285 | Blazing Saddles | Queens | 2,710 | 359 | 79 |
| 215 | Engine 7 | Duane Manor | Manhattan | 2,707 | 272 | 53 |
| 216 | Engine 243 | The 18th Ave. Express | Brooklyn | 2,702 | 325 | 74 |
| 217 | Ladder 50 | The Cuckoos Nest (verify – E89 or L50?) | Bronx | 2,702 | 314 | 45 |
| 218 | Ladder 25 | 10-75 | Manhattan | 2,681 | 348 | 66 |
| 219 | Squad 1 | The Only One | Brooklyn | 2,680 | 585 | 371 |
| 220 | Ladder 159 | Cross Bay Flukes (verify – E331 or L159?) | Queens | 2,674 | 547 | 83 |
| 221 | Ladder 35 | The Opera Fans (verify – E40 or L35?) | Manhattan | 2,658 | 305 | 62 |
| 222 | Ladder 165 | St. Albans Sleepless Knights (verify – E317 or L165?) | Queens | 2,656 | 615 | 115 |
| 223 | Ladder 126 | The Princeton Street Tigers (verify – E303 or L126?) | Queens | 2,655 | 494 | 117 |
| 224 | Ladder 175 | East New York Trucking Co. | Brooklyn | 2,646 | 568 | 100 |
| 225 | Engine 312 | Hellgate Firefighters | Queens | 2,604 | 329 | 66 |
| 226 | Engine 238 | Guardians of Greenpoint | Brooklyn | 2,602 | 301 | 51 |
| 227 | Ladder 153 | The Watchdogs (verify – E254 or L153?) | Brooklyn | 2,599 | 544 | 102 |
| 228 | Ladder 36 | The Pride of Inwood | Manhattan | 2,591 | 404 | 52 |
| 229 | Ladder 156 | The Highway (verify – E276 or L156?) | Brooklyn | 2,573 | 640 | 102 |
| 230 | Engine 153 | On the Waterfront | Staten Island | 2,572 | 346 | 46 |
| 231 | Ladder 29 | Da Bums on Da Hill (verify – E83 or L29?) | Bronx | 2,554 | 320 | 51 |
| 232 | Engine 165 | White Lightning | Staten Island | 2,538 | 298 | 43 |
| 233 | Engine 237 | Bushwick | Brooklyn | 2,501 | 293 | 52 |
| 234 | Engine 6 | Beekman Tigers | Manhattan | 2,497 | 243 | 33 |
| 235 | Engine 259 | Tombstone Territory | Queens | 2,486 | 360 | 63 |
| 236 | Ladder 125 | Clown College (verify – E315 or L125?) | Queens | 2,479 | 415 | 65 |
| 237 | Engine 163 | Covering the Corners | Staten Island | 2,474 | 306 | 46 |
| 238 | Engine 314 | On The Edge | Queens | 2,469 | 330 | 64 |
| 239 | Ladder 148 | Fighting the Red Devil (verify – E282 or L148?) | Brooklyn | 2,458 | 606 | 99 |
| 240 | Engine 326 | Taj Mahal | Queens | 2,420 | 329 | 59 |
| 241 | Ladder 166 | The Kings of Neptune (verify – E318 or L166?) | Brooklyn | 2,413 | 250 | 36 |
| 242 | Squad 252 | In Squad We Trust | Brooklyn | 2,371 | 581 | 344 |
| 243 | Squad 288 | Queens | 2,341 | 539 | 301 | |
| 244 | Engine 320 | Kings of Queens | Queens | 2,339 | 379 | 65 |
| 245 | Ladder 114 | Tally Ho | Brooklyn | 2,339 | 563 | 95 |
| 246 | Ladder 9 | Bowery U (verify – E33 or L9?) | Manhattan | 2,336 | 344 | 69 |
| 247 | Engine 295 | We Cover Across | Queens | 2,323 | 336 | 53 |
| 248 | Ladder 158 | The Swamp Dogs (verify – E311 or L158?) | Brooklyn | 2,316 | 518 | 76 |
| 249 | Engine 159 | We Do It All | Staten Island | 2,312 | 278 | 82 |
| 250 | Engine 205 | The Brooklyn Bridge Club | Brooklyn | 2,310 | 260 | 33 |
| 251 | Engine 228 | First at the Bush | Brooklyn | 2,287 | 350 | 73 |
| 252 | Engine 279 | The Happy Hookers | Brooklyn | 2,278 | 283 | 41 |
| 253 | Engine 211 | Victory Engine | Brooklyn | 2,275 | 482 | 44 |
| 254 | Ladder 109 | The 3rd Ave. Express (verify – E241 or L109?) | Brooklyn | 2,263 | 434 | 71 |
| 255 | Ladder 118 | The Brooklyn Bridge Club (verify – E205 or L118?) | Brooklyn | 2,257 | 343 | 45 |
| 256 | Ladder 48 | Hunts Point Devils (verify – E94 or L48?) | Bronx | 2,233 | 411 | 69 |
| 257 | Ladder 6 | Dragon Fighters (verify – E9 or L6?) | Manhattan | 2,230 | 254 | 39 |
| 258 | Ladder 163 | The Pride of Woodside | Queens | 2,229 | 410 | 111 |
| 259 | Engine 293 | The Woodhaven Wildcats | Queens | 2,228 | 334 | 71 |
| 260 | Ladder 146 | Ace In The Hole | Brooklyn | 2,218 | 392 | 72 |
| 261 | Engine 224 | The Hick St. Hicks | Brooklyn | 2,204 | 315 | 44 |
| 262 | Rescue 2 | The Bulldog | Brooklyn | 2,204 | 889 | 513 |
| 263 | Engine 156 | The Best of Broadway | Staten Island | 2,184 | 291 | 48 |
| 264 | Engine 239 | The Fourth Ave. Express | Brooklyn | 2,183 | 373 | 41 |
| 265 | Engine 271 | Himrod Hose Heads | Brooklyn | 2,177 | 267 | 49 |
| 266 | Ladder 115 | Big Apple Firefighters (verify – E258 or L115?) | Queens | 2,168 | 368 | 83 |
| 267 | Ladder 162 | Border Patrol (verify – E304 or L162?) | Queens | 2,167 | 414 | 80 |
| 268 | Ladder 160 | Taj Mahal (verify – E326 or L160?) | Queens | 2,159 | 304 | 65 |
| 269 | Engine 72 | Never a Dull Moment | Bronx | 2,155 | 182 | 64 |
| 270 | Engine 240 | The Road Runners | Brooklyn | 2,149 | 386 | 71 |
| 271 | Engine 167 | Fire & Heat | Staten Island | 2,144 | 280 | 31 |
| 272 | Ladder 152 | The Utopia Express (verify – E299 or L152?) | Queens | 2,143 | 374 | 70 |
| 273 | Engine 319 | The Lone Wolf | Queens | 2,129 | 283 | 51 |
| 274 | Engine 10 | Ten House | Manhattan | 2,122 | 193 | 22 |
| 275 | Engine 294 | El’s Angels | Queens | 2,113 | 344 | 70 |
| 276 | Engine 166 | RAF | Staten Island | 2,091 | 273 | 38 |
| 277 | Ladder 131 | Brooklyn | 2,083 | 330 | 59 | |
| 278 | Ladder 121 | Best of the Beach (verify – E265 or L121?) | Queens | 2,072 | 423 | 40 |
| 279 | Ladder 172 | The Hulk | Brooklyn | 2,067 | 492 | 98 |
| 280 | Engine 328 | The Big House | Queens | 2,046 | 330 | 33 |
| 281 | Ladder 169 | Hell in the Bay (verify – E246 or L169?) | Brooklyn | 2,028 | 352 | 66 |
| 282 | Ladder 167 | Kings of Queens (verify – E320 or L167?) | Queens | 2,008 | 382 | 75 |
| 283 | Engine 157 | Cougar Country | Staten Island | 2,003 | 245 | 46 |
| 284 | Ladder 77 | On the Waterfront (verify – E153 or L77?) | Staten Island | 2,002 | 353 | 43 |
| 285 | Ladder 133 | Merrick Blvd. Magic (verify – E275 or L133?) | Queens | 1,984 | 464 | 135 |
| 286 | Engine 284 | Castle on the Hill | Brooklyn | 1,973 | 348 | 65 |
